2025年12月10日上海热轧板卷价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3250 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3500 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3460 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3410 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3410 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3370 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3520 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3480 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3430 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3430 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3280 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3360 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 武钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
- [2026-03-18 06:59] 地铁13号线一期北段预计年底投运上屋站至深圳湾口岸仅需37分钟
- [2026-03-18 06:47] 世界杯夺冠赔率:巴法西3强并列第1 国足1赔501
- [2026-03-18 06:41] 双蓝大战!曼城主场恐再丢分 数据倾向蓝军不败
- [2026-03-18 06:36] 利物浦英联杯主场或轻取热刺 数据:至少赢2球
- [2026-03-18 06:29] 《咒术回战第三季》热血回归 死灭回游篇开启新篇章
- [2026-03-18 06:24] 巴萨7比1大胜瓦伦西亚 费尔明当选全场最佳
- [2026-03-18 06:13] 那不勒斯嫌加纳乔太贵 求购多特边锋阿德耶米
- [2026-03-18 06:07] 霍伊伦连续11场比赛遭遇球荒 本轮首发0射门
- [2026-03-18 06:04] 《奇迹·红树流年》讲述生态文明建设“深圳故事”一座城为一片林一群鸟“让道”
- [2026-03-18 06:00] 拜仁与阿方索续约5年 2000万欧签字费+1500万年薪
- [2026-03-18 05:59] 那不勒斯嫌加纳乔太贵 求购多特边锋阿德耶米
- [2026-03-18 05:35] 福登状态复苏近4轮造7球 这才是英超MVP的实力
- [2026-03-18 05:23] 报告能互认 就医更便捷
- [2026-03-18 05:22] 沃克飞抵即将租借加盟米兰 买断费用500万欧元
- [2026-03-18 05:21] 日本球员英超联赛射手榜 三笘薰15球反超冈崎慎司
- [2026-03-18 05:19] 马德里打响榜首大战!数据:皇马或2
- [2026-03-18 05:17] 《共同说》第二期今日上线 张朝阳分享当代理性生存指南
- [2026-03-18 05:12] 皇马63年仅1次无缘欧冠16强 数据支持赢球晋级
- [2026-03-18 05:02] 损兵折将!曼联战蓝狐恐难大胜 数据示2
- [2026-03-18 04:58] 阿劳霍抵达巴萨总部即将续约 新合同2031年到期











