2025年12月5日上海镀锌板卷价格今日价格行情
来源:产品中心 发布时间:2026-03-17 23:10:53 浏览次数 :
5392次
年月| 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4380 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4270 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4150 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4100 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4380 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4270 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4150 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4100 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4000 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4280 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4170 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4050 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4000 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4260 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4150 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4030 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3980 | - |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3980 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4020 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4550 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4430 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4260 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4200 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4200 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5120 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4900 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4730 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4640 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4420 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4250 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4900 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4680 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4510 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4450 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4450 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4310 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4020 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 3910 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 4260 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4110 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4090 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4210 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4290 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4240 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4220 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4330 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4080 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4030 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4010 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4130 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4230 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4180 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4280 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3890 | +20 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3770 | +20 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3890 | +20 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3760 | +20 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3890 | +30 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3760 | +30 |
相关信息
- [2026-03-17 22:51] Gary分享东京家庭旅行照 消瘦模样引粉丝担忧
- [2026-03-17 22:49] 省拳击冠军退役十年后 在烤肉店做服务员养家
- [2026-03-17 22:43] 棋落象牙塔围甲焦点战 鲁沪双雄“力明”论剑
- [2026-03-17 22:40] [新浪彩票]足彩第25177期大势:曼城客战防平
- [2026-03-17 22:39] 胡夏“那些年·时光放映厅”巡演回到家乡 12月31日南宁站温暖跨年
- [2026-03-17 22:37] 双色球开4注998万分落2地 湖北或爆2994万大奖
- [2026-03-17 22:34] 新浪彩票名家大乐透第25137期推荐汇总
- [2026-03-17 22:22] 大乐透开奇葩号险创历史 1现象暗示下期再断区?
- [2026-03-17 22:21] 电影《得闲谨制》发布“铭记”版特别视频 黑白影像触目惊心铭记历史勿忘国耻
- [2026-03-17 22:04] 欧美巡回赛接连减少全卡数量 未来一年竞争将加剧
- [2026-03-17 21:39] 双色球头奖2注1000万分落两地 二等78注32.6万
- [2026-03-17 21:33] [新浪彩票]足彩第25177期任九:热刺难有作为
- [2026-03-17 21:21] 亚运沃土开出奥运之花 丨 又一重大国际赛事落户宁波象山
- [2026-03-17 21:16] [新浪彩票]足彩第25177期大势:曼城客战防平
- [2026-03-17 21:10] 精选足篮专家:球圣8连红预测足彩 辉红论球7连红
- [2026-03-17 20:47] 精选足篮专家:黎帅豪取10连红 楼云连中9场
- [2026-03-17 20:39] 曝丁宁惨败因为长期低烧 提前离队缺席封闭集训
- [2026-03-17 20:32] [新浪彩票]足彩第25178期任九:利物浦全取三分
- [2026-03-17 20:29] 男子偏爱整本刮擒福彩30万 奖金帮家里度过难关
- [2026-03-17 20:25] 中超退役球员:李铁业务能力强 我不吃海参











