2025年12月9日上海无缝管价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4640 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 江阴华润 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4450 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ168*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*7 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ245*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*6.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
结构管 年月 | Φ60*20 年月 | 20#(GB/T8162-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4920 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*2.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ38*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5080 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*8 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4600 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*12 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*11 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 烟台鲁宝 年月 | 4890 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 5320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ114*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4930 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
- [2026-03-18 00:58] 教练排名:崔龙洙创新低仍中超最高 马林本土第一压波耶特
- [2026-03-18 00:27] 中国联赛土帅全面年轻化 成功者凤毛麟角
- [2026-03-18 00:14] 三连客云南玉昆不想被连克:再接再厉 全力以赴
- [2026-03-18 00:14] 浙江确认布彭扎不幸去世 向其家人致以沉痛哀悼
- [2026-03-18 00:11] 《我的世界没有我》上海路演好评不断 张涵予田海容真诚分享传递治愈能量
- [2026-03-18 00:04] 河南主场中超首胜 南基一又过关 又有谜之用人
- [2026-03-18 00:00] 国足最后两战时间:6月5日21时45分印尼 10日19时巴林
- [2026-03-17 23:54] 浙江绿城:没有抱怨 没有遗憾 心有哀伤 负重前行
- [2026-03-17 23:36] 全国机动车保有量达4.6亿辆 全国机动车驾驶人达5.5亿人
- [2026-03-17 23:30] 主队穿客场球服的意外再现 中超版球衣计划何时能安排?
- [2026-03-17 23:17] 于根伟回应外界疑似洗牌 拒绝道德绑架打了谁的脸?
- [2026-03-17 23:09] 密友:布彭扎沉迷笑气 陷入谵妄 阻止其跳楼未果
- [2026-03-17 22:59] ITZY 申有娜将于3月Solo出道 发表个人专辑
- [2026-03-17 22:58] 武磊:尽可能维持不让伤势加重 珍惜踢球的日子
- [2026-03-17 22:50] 山东泰山27名球员参加合练 后腰位置可能有调整
- [2026-03-17 22:46] 浙江绿城:没有抱怨 没有遗憾 心有哀伤 负重前行
- [2026-03-17 22:31] 纪念墙“掉皮” 路人心慌慌街道:已启动检测鉴定,后续组织实施整改
- [2026-03-17 22:28] 乌兹夺U17亚洲杯的六字箴言:早组队 多比赛
- [2026-03-17 22:24] 崔康熙透露高准翼伤情 回应阵容轮换 应对赛程劣势
- [2026-03-17 22:16] 凶多吉少变酣畅淋漓 海港这个客场为何能迎来大胜?











