2025年12月9日上海中厚板价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 25 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3350 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 12 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 10 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 8 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3680 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 鄂钢 年月 | 3310 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 32-40 年月 | Q235B 年月 | 鄂钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 45-50 年月 | Q235B 年月 | 鄂钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3310 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 华伟 年月 | 3280 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 12 年月 | Q235B 年月 | 华伟 年月 | 3340 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 10 年月 | Q235B 年月 | 华伟 年月 | 3480 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 8 年月 | Q235B 年月 | 华伟 年月 | 3590 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3310 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 25 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3320 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 30 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3350 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 40 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3360 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 12 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 50 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 10 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 8 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3310 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 25 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3320 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 30 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3350 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 40 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3360 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 50 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 12 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 60 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 100 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 80 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 10 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 120 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 150 年月 | Q235B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 萍钢 年月 | 3310 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 25 年月 | Q235B 年月 | 萍钢 年月 | 3310 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 12 年月 | Q235B 年月 | 萍钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 12 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 10 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 120 年月 | Q235B 年月 | 铜陵旋力 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 150 年月 | Q235B 年月 | 铜陵旋力 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 西城 年月 | 3290 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 12 年月 | Q235B 年月 | 新余 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 10 年月 | Q235B 年月 | 新余 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 8 年月 | Q235B 年月 | 新余 年月 | 3670 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 6 年月 | Q235B 年月 | 新余 年月 | 4220 年月 | -10 年月 |
普中板 年月 | 14-20 年月 | Q235B 年月 | 扬州恒润 年月 | 3300 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 30 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 40 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 35 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 50 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 30 年月 | Q235B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3350 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 40 年月 | Q235B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3360 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 50 年月 | Q235B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 60 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 70 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 75 年月 | Q235B 年月 | 敬业营口 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 40 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 50 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
普厚板 年月 | 50 年月 | Q235B 年月 | 唐山文丰 年月 | 3340 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 60 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 70 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3480 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 80 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 90 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 100 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3530 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 100 年月 | Q235B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 100 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 110 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 120 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 100 年月 | Q235B 年月 | 唐山文丰 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 120 年月 | Q235B 年月 | 唐山文丰 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 110 年月 | Q235B 年月 | 唐山文丰 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
普特厚板 年月 | 100 年月 | Q235B 年月 | 新余 年月 | 3530 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 30 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3590 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 35 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 40 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 50 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 60 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 70 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 80 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3750 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 40 年月 | Q355B-Z15 年月 | 鞍钢 年月 | 3820 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 45 年月 | Q355B-Z15 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 50 年月 | Q355B-Z15 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 30 年月 | Q355B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 40 年月 | Q355B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 60 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3540 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 70 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3590 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 75 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3590 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 40 年月 | Q355B 年月 | 南钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 30 年月 | Q355B 年月 | 南钢 年月 | 3590 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 35 年月 | Q355B 年月 | 南钢 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 40 年月 | Q355B-Z15 年月 | 南钢 年月 | 3830 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 50 年月 | Q355B-Z15 年月 | 南钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 45 年月 | Q355B-Z15 年月 | 南钢 年月 | 3940 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 30 年月 | Q355B 年月 | 萍钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 40 年月 | Q355B-Z15 年月 | 萍钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 50 年月 | Q355B-Z15 年月 | 萍钢 年月 | 3850 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 45 年月 | Q355B-Z15 年月 | 萍钢 年月 | 3860 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 55 年月 | Q355B-Z15 年月 | 萍钢 年月 | 3910 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 120 年月 | Q355B 年月 | 沙钢 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 90 年月 | Q355B 年月 | 沙钢 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 100 年月 | Q355B 年月 | 沙钢 年月 | 3670 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 100 年月 | Q355B 年月 | 唐山文丰 年月 | 3530 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 120 年月 | Q355B 年月 | 唐山文丰 年月 | 3630 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 40 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 30 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 3530 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 50 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 3540 年月 | -10 年月 |
低合金厚板 年月 | 35 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 25 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 10 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3700 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355C 年月 | 鞍钢 年月 | 3760 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 8 年月 | Q355B 年月 | 鞍钢 年月 | 3810 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355D 年月 | 鞍钢 年月 | 3860 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 32-40 年月 | Q355B 年月 | 鄂钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 45-50 年月 | Q355B 年月 | 鄂钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355B 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355C 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3720 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355D 年月 | 河钢中厚板 年月 | 3820 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355B 年月 | 华伟 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 华伟 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 10 年月 | Q355B 年月 | 华伟 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 8 年月 | Q355B 年月 | 华伟 年月 | 3620 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 25 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 30 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 40 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 50 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3540 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 10 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 8 年月 | Q355B 年月 | 敬业营口 年月 | 3720 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 25 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 30 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 40 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 50 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3540 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 80 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3600 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 100 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3620 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 10 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3630 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 120 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3630 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 150 年月 | Q355B 年月 | 六安钢铁 年月 | 3700 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355B 年月 | 南钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 南钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 10 年月 | Q355B 年月 | 南钢 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 8 年月 | Q355B 年月 | 南钢 年月 | 3810 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355B 年月 | 萍钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 25 年月 | Q355B 年月 | 萍钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 萍钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 沙钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 10 年月 | Q355B 年月 | 沙钢 年月 | 3700 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355C 年月 | 山钢日照 年月 | 3720 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 14-20 年月 | Q355D 年月 | 山钢日照 年月 | 3820 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 120 年月 | Q355B 年月 | 铜陵旋力 年月 | 3630 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 150 年月 | Q355B 年月 | 铜陵旋力 年月 | 3700 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 12 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 3530 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 10 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 8 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 3770 年月 | -10 年月 |
低合金中板 年月 | 6 年月 | Q355B 年月 | 新余 年月 | 4190 年月 | -10 年月 |
- [2026-03-17 23:29] 德信竞技观察:功能定位下的智力运动新发展,北京德扑构建“赛事+”产业新生
- [2026-03-17 23:25] 雄鹿提前锁定季后赛 雄鹿四连胜猛龙 米德尔顿22字母哥19
- [2026-03-17 23:24] 姚明被拦截了戴着口罩也不让进小区 姚明打道回府
- [2026-03-17 23:18] 女子全程马拉松与男子4×400米室内世界纪录正式改写
- [2026-03-17 23:09] 我国载人航天领域首个国际标准正式注册立项
- [2026-03-17 23:00] 曼城联赛杯三连冠 英联杯夺冠成利物浦后第2支3连冠球队
- [2026-03-17 22:58] 欧洲金靴最新排名进球数 欧洲金靴奖Top10完整榜单出炉
- [2026-03-17 22:57] 本西蒙斯背伤将休战 76人欠缺主将西部赛程艰难
- [2026-03-17 22:52] 蔡依林演唱会遭举报引争议!2 亿成本舞台获赞华语天花板
- [2026-03-17 22:42] WTA多哈赛郑赛赛逆转法网亚军晋级 生涯第10胜TOP20
- [2026-03-17 22:38] 锡安35分生涯新高 赛后与詹姆斯拥抱良久说了很多话
- [2026-03-17 22:34] 东京奥运会如期举行 举办时间为7月24日至8月9日
- [2026-03-17 22:29] 全国机动车保有量达4.6亿辆 全国机动车驾驶人达5.5亿人
- [2026-03-17 22:27] 东京奥运会游泳冠军预测:孙杨、徐嘉余等榜上有名
- [2026-03-17 22:10] 英超三强欧冠三连败+0进球 曼城vs皇马比赛明日举行
- [2026-03-17 21:59] nba球队排名实力榜最新排名榜单:湖人第2 快船跌至第8
- [2026-03-17 21:41] 林心如称霍建华婚后没下过厨:我没吃过他煮的东西
- [2026-03-17 21:33] 女子全程马拉松与男子4×400米室内世界纪录正式改写
- [2026-03-17 21:30] 锡安35分生涯新高 赛后与詹姆斯拥抱良久说了很多话
- [2026-03-17 21:23] 方力申或参加2021游泳世锦赛 曾拥九项香港游泳纪录











