2025年12月10日上海热轧板卷价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3250 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3500 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3460 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3410 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3410 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3370 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3520 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3480 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3430 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3430 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3280 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3360 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 武钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
- [2025-12-17 09:40] 私域直播间藏着多少套路?
- [2025-12-17 09:35] 利物浦超级杯冠军全场回放 主帅克洛普狂奔半场庆祝
- [2025-12-17 09:28] nba新赛季西部局势更加混乱 维斯哈登苦练3分求突破
- [2025-12-17 09:24] 福克斯退出美国男篮将无缘男篮世界杯 福克斯赛绩资料
- [2025-12-17 09:13] 关于牙齿,这些误区要当心
- [2025-12-17 08:44] 中国香港警队世警会男足项目夺冠 高举五星红旗
- [2025-12-17 08:29] 中国u19女足集训名单完整阵容:大连6个球员入选
- [2025-12-17 08:26] 2019nba常规赛什么时候开始打 新赛季重点比赛时间赛程
- [2025-12-17 08:25] 骗取生育保险基金 主犯获刑十年!国家医保局曝光典型案例
- [2025-12-17 08:20] 阿圭罗什么水平 职业生涯进球数400个在4支球队完成
- [2025-12-17 08:07] 中国网球公开赛球员名单参赛阵容:11位大满贯得主来袭
- [2025-12-17 07:59] 苏州八国男篮争霸赛决赛队伍诞生 希腊对阵委内瑞拉队
- [2025-12-17 07:37] 冰球世锦赛4连胜,中国女队升组在望
- [2025-12-17 07:28] 美网2019女单种子选手实力分析 首次上演威莎大战
- [2025-12-17 07:18] 林书豪将加入首钢最新消息:达成签约意向 还未最终落笔
- [2025-12-17 07:15] 国羽3项全军覆没 世锦赛仅剩混双“雅思”组合撑门面
- [2025-12-17 07:15] “极光”闪耀,品牌领航
- [2025-12-17 07:09] 梅西苏亚雷斯登贝莱受伤 巴萨上下伤透了脑筋
- [2025-12-17 07:08] 辛辛那提大师赛费德勒爆冷出局无缘8强 被超新星打败
- [2025-12-17 06:59] 二青会:江西、辽宁队摘羽毛球赛场团体金牌











