2025年12月10日上海热轧板卷价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3250 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3500 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3460 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3410 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3410 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3370 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3320 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3520 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3480 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3430 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3430 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3340 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3290 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3280 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3260 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3240 年月 | -20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3360 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 武钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
- [2026-01-31 23:09] 报告能互认 就医更便捷
- [2026-01-31 23:04] 桑切斯转会国米费用500万欧 重伤3个月或提前告别比赛
- [2026-01-31 22:56] 1小时59分40秒! 男子马拉松首次跑进2小时
- [2026-01-31 22:50] 国足战平菲律宾失去出线主动权 历史全胜菲律宾纪录终结
- [2026-01-31 22:36] 全运会还可以这么玩???
- [2026-01-31 22:16] 世界军人运动会2019开幕式临近 八一男女篮球员名单公布
- [2026-01-31 22:14] 央视腾讯暂停NBA转播怎么回事 莫雷必须道歉事件原因
- [2026-01-31 22:04] 中国女排全体队员发挥出色 队长朱婷世界杯成得分王
- [2026-01-31 22:03] 罗云熙再次挑战法医 《剥茧》12月29日全网高能开播
- [2026-01-31 22:02] 武磊身价7830万元国足最高 1人就超过36个关岛队
- [2026-01-31 21:57] 国足0比0平菲律宾队背后原因 国足战菲律宾名单球员
- [2026-01-31 21:38] 梅西退役后巴萨还要 想签终身合同但梅西想等等再谈
- [2026-01-31 21:12] 2017波兰世运会视频 女子空手道61公斤级决赛录像
- [2026-01-31 21:03] 林书豪首钢热身赛没有出场 何时首秀听教练安排
- [2026-01-31 21:01] 梅西因税务丑闻曾想离开巴萨 辟谣自己不喜欢格列兹曼
- [2026-01-31 21:01] 桑切斯转会国米费用500万欧 重伤3个月或提前告别比赛
- [2026-01-31 20:45] 姚琛与粉丝“双向奔赴” 新歌《右肩的约定》落地活动温情收官
- [2026-01-31 20:40] 巴萨逆转国际米兰取得欧冠首胜 巴萨暂居小组第二
- [2026-01-31 20:36] nba总裁抵达上海出席湖人季前赛 莫雷事件后续如何
- [2026-01-31 20:30] 火箭球星哈登改口支持言论自由 nba双重标准被吐槽











