2018女排世锦赛中国女排赛程安排时间表 比赛分组对阵名单
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,女排共有24支队伍参赛。世锦赛中第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,国女每组前四名出线进入复赛。排赛排第二阶段复赛的程安16支队伍将分为两组,其中A、间表D两个小组的比赛前四名进入E组,B、分组C两个小组的对阵前四名进入F组。
小组八支队伍进行循环比赛,名单第一阶段交手过的女排球队不再比赛,小组赛交手成绩直接带入复赛,世锦赛中复赛小组前三名晋级六强赛。国女第三阶段六强赛分为两组,排赛排获得各组前两名的程安球队将进入四强并进行交叉半决赛,半决赛胜者之间的PK将决出最终的冠军。
中国女排与意大利、土耳其、保加利亚、加拿大和古巴同处B组,首战将于9月29日迎战老对手古巴女排。
2018女排世锦赛中国女排赛程安排时间表(比赛对阵国家名单):
9月29日18:20;中国vs古巴
9月30日18:20;土耳其vs中国
10月2日18:20;中国vs加拿大
10月3日18:20;中国vs保加利亚
10月4日18:20;意大利vs中国
附:2018女排世锦赛中国球员号码阵容名单 积分排名赛制规则介绍
以下是本届世界女排锦标赛的具体完整赛程表:
| 2018年世界女排锦标赛赛程表(北京时间) | ||||
| 比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 | 比赛地点 |
9月29日 星期六 | 12:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 巴西 | 日本滨松 | |
| 14:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 美国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
9月30日 星期日 | 12:40 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 德国 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 美国 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
10月01日 星期一 | 12:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 阿根廷 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月02日 星期二 | 12:40 | 第一阶段B组 | 意大利 VS 古巴 | 日本札幌 |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 韩国 | 日本神户 | |
10月03日 星期三 | 12:40 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 荷兰 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 德国 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月04日 星期四 | 12:40 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 墨西哥 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 阿根廷 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:10 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 美国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 德国 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 意大利 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
10月07日 星期日 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月08日 星期一 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月10日 星期三 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月11日 星期四 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月14日 星期日 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月15日 星期一 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月16日 星期二 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月19日 星期五 | 12:40 | 半决赛1 | 待定 | 日本横滨 |
| 15:10 | 半决赛2 | 待定 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 五六名决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
10月20日 星期六 | 16:20 | 三四名决赛 | 待定 | 日本横滨 |
| 18:40 | 冠亚军决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
- [2026-02-01 00:51] 姚明决策有理可依!杜峰当主帅没问题,李楠执教成疑
- [2026-02-01 00:44] 汤普森18分独行侠送爵士3连败 国王轻取开拓者
- [2026-02-01 00:42] 约基奇29+18+16威少22分 掘金加时险胜篮网
- [2026-02-01 00:40] 布伦森36分尼克斯大胜活塞 凯尔特人轻取黄蜂
- [2026-02-01 00:39] 纪念墙“掉皮” 路人心慌慌街道:已启动检测鉴定,后续组织实施整改
- [2026-02-01 00:19] 火箭7人上双大胜灰熊 字母空砍38分雄鹿负公牛
- [2026-02-01 00:06] 火箭7人上双大胜灰熊 字母空砍38分雄鹿负公牛
- [2026-01-31 23:58] 太阳险胜独行侠豪取7连胜 森林狼大胜开拓者
- [2026-01-31 23:58] 深圳原创舞剧《咏春》 主创团队多伦多快闪四大地标接力展演尽显中华传统文化魅力
- [2026-01-31 23:49] 文班25+9马刺大胜爵士 布克40分太阳逆转快船
- [2026-01-31 23:47] 灰熊与河村勇辉签下双向合同 身高173现役最矮
- [2026-01-31 23:29] NBA新赛季前瞻:争冠格局混乱 詹杜库难现辉煌
- [2026-01-31 23:26] 苏有朋《声生不息·华流季》以声叙事 《数到十》被赞“高唱商”
- [2026-01-31 23:26] 库里缺阵希尔德末节19分 勇士20分逆转胜鹈鹕
- [2026-01-31 23:23] 巴特勒8中1热火负魔术 恩乔缺阵雄鹿大胜76人
- [2026-01-31 23:14] 库里12分加兰27分 骑士大胜勇士豪取10连胜
- [2026-01-31 23:02] 小李子将出演《鱿鱼游戏3》?网飞回应:是谣言
- [2026-01-31 22:42] 河村3分4助灰熊狂胜开拓者 国王终结太阳7连胜
- [2026-01-31 22:35] 康宁汉姆再三双活塞险胜老鹰 黄蜂大胜步行者
- [2026-01-31 22:11] 塔图姆37分绿军力克活塞3连胜 雷霆大胜公牛











