2025年12月8日上海无缝管价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4640 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 江阴华润 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4450 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ168*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*7 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ245*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*6.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
结构管 年月 | Φ60*20 年月 | 20#(GB/T8162-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4920 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*2.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ38*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5080 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*8 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4600 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*12 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*11 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 烟台鲁宝 年月 | 4890 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 5320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ114*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4930 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
- [2025-12-17 14:43] 亚洲《亿万富豪报告》 大部分产生在中国
- [2025-12-17 14:33] 冬青奥会短道男子500米比赛中国再摘铜 韩国包揽金银牌
- [2025-12-17 14:32] 亚特兰大联队球星马丁内斯受伤 膝盖伤势至今未康复
- [2025-12-17 14:27] 德约科维奇生涯900胜 网坛达到900胜球员名单年龄盘点
- [2025-12-17 14:25] 迪拜商品交易所董事总经理 Olivier Denappe 发表主题演讲
- [2025-12-17 14:01] 澳网女单巴蒂强势逆转迎来开门红 斯托瑟首轮告负
- [2025-12-17 13:47] 步行者擒森林狼获3连胜 小萨29+13+6布罗格登21+6+6
- [2025-12-17 13:45] 谷爱凌获冬青奥会亚军 女子自由式滑雪坡面障碍技巧第二
- [2025-12-17 13:19] 火凤凰何敏嘉首场演唱会在北京星光大道演播厅隆重唱响
- [2025-12-17 13:19] 中国足协推迟中甲乙中冠俱乐部提交薪酬确认表截止时间
- [2025-12-17 12:57] 冬青奥会冰壶混合团体赛落幕 挪威队夺冠军
- [2025-12-17 12:55] 冬青奥会短道速滑韩国夺两金 中国选手李孔超摘铜牌
- [2025-12-17 12:52] 加多宝停工停产传闻背后:凉茶市场已告别高增长的好日子
- [2025-12-17 12:52] 詹姆斯得知科比去世泪崩 与友人拥抱以表慰藉
- [2025-12-17 12:31] NBA著名球星科比去世真的吗今年几岁 科比死亡原因是什么
- [2025-12-17 12:28] 孙杨2020年首秀夺冠 成绩与光州世锦赛只差1秒多
- [2025-12-17 12:26] 福建人南非开镖局::比警察武器精良、反应更快
- [2025-12-17 12:16] 澳网辛纳大满贯首胜 拿到9次破发机会并兑现了5次
- [2025-12-17 12:13] lpl2020春季赛sn名单 SN战队春季赛出征队员大名单
- [2025-12-17 12:08] 纳达尔参加澳网 追逐费德勒20个大满贯冠军纪录











