2018女排世锦赛赛程表及初复赛时间安排 中国女排赛程对手
来源:汽车音响 发布时间:2025-12-17 14:52:00 浏览次数 :
5次
2018女排世锦赛赛程表及时间安排 中国女排世锦赛赛程
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,女排女排共有24支队伍参赛。世锦赛赛时间赛程第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,程表每组前四名出线进入复赛。及初第二阶段复赛的复赛16支队伍将分为两组,其中A、安排D两个小组的中国前四名进入E组,B、对手C两个小组的女排女排前四名进入F组。小组八支队伍进行循环比赛,世锦赛赛时间赛程第一阶段交手过的程表球队不再比赛,小组赛交手成绩直接带入复赛,及初复赛小组前三名晋级六强赛。复赛第三阶段六强赛分为两组,安排获得各组前两名的中国球队将进入四强并进行交叉半决赛,半决赛胜者之间的PK将决出最终的冠军。中国女排与意大利、土耳其、保加利亚、加拿大和古巴同处B组,首战将于9月29日迎战老对手古巴女排。
以下是本届世界女排锦标赛的具体赛程表:
| 2018年世界女排锦标赛赛程表(北京时间) | ||||
| 比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 | 比赛地点 |
9月29日 星期六 | 12:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 巴西 | 日本滨松 | |
| 14:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 美国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
9月30日 星期日 | 12:40 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 德国 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 美国 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
10月01日 星期一 | 12:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 阿根廷 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月02日 星期二 | 12:40 | 第一阶段B组 | 意大利 VS 古巴 | 日本札幌 |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 韩国 | 日本神户 | |
10月03日 星期三 | 12:40 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 荷兰 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 德国 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月04日 星期四 | 12:40 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 墨西哥 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 阿根廷 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:10 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 美国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 德国 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 意大利 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
10月07日 星期日 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月08日 星期一 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月10日 星期三 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月11日 星期四 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月14日 星期日 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月15日 星期一 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月16日 星期二 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月19日 星期五 | 12:40 | 半决赛1 | 待定 | 日本横滨 |
| 15:10 | 半决赛2 | 待定 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 五六名决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
10月20日 星期六 | 16:20 | 三四名决赛 | 待定 | 日本横滨 |
| 18:40 | 冠亚军决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
(小卡)
相关信息
- [2025-12-17 14:42] 《战狼2》票房50亿稳居亚洲第一位 中国电影仍需再接再厉
- [2025-12-17 14:34] 国足东亚杯输球是有心理准备的 队员担心输得难看
- [2025-12-17 14:18] 保罗30分准三双 数据18000分+9000助攻+2000抢断成历史第二
- [2025-12-17 14:17] 亚洲球员身价排名2019最新:武磊第9 孙兴慜居首位
- [2025-12-17 14:09] 2025 WSOP最欢乐赛事!双人赛变装秀火了,公主、蔬菜、姐妹花全登场!
- [2025-12-17 13:59] nba2019圣诞大战快船vs湖人前瞻:莱纳德波澜不惊
- [2025-12-17 13:34] 欧冠小组赛最佳阵容最新:梅西C罗不在 孙兴慜入选榜单
- [2025-12-17 13:33] 女排超级联赛赛程表2019 女排超级联赛半/决赛时间对阵名单
- [2025-12-17 13:15] 莱加内斯和西班牙人将于西甲联赛第38轮决出最后一支降级球队
- [2025-12-17 13:14] 林书豪晒北京生活 林书豪cba战绩数据球队积分排第三
- [2025-12-17 12:59] 浙江广厦迎回双外援威尔斯34分 逆转吉林男篮止连败
- [2025-12-17 12:50] 湖人七连胜 詹姆斯封盖隆多生涯770场砍下25+超越乔丹
- [2025-12-17 12:48] 大骨面悬念营销再出奇招 “找不同”实在大不同
- [2025-12-17 12:42] 女排超级联赛赛程表2019 女排超级联赛半/决赛时间对阵名单
- [2025-12-17 12:39] 皇马对阵巴萨名单公布 巴塞罗那皇马国家德比球员名单
- [2025-12-17 12:33] 尤度首钢数据 尤度能为北京首钢男篮cba“续命”多久
- [2025-12-17 12:27] 人民币兑美元中间价调升57个基点,报6.4112
- [2025-12-17 12:24] 李世石不敌AI 职业生涯“收官战”以失败告终
- [2025-12-17 12:21] 国足东亚杯输球是有心理准备的 队员担心输得难看
- [2025-12-17 12:20] 皇马巴尔韦德风头正盛 感激主帅齐达内让自己首发











