2025年12月10日上海无缝管价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4640 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 江阴华润 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4450 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ168*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*7 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ245*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*6.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
结构管 年月 | Φ60*20 年月 | 20#(GB/T8162-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4920 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*2.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ38*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5080 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*8 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4600 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*12 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*11 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 烟台鲁宝 年月 | 4890 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 5320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ114*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4930 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
- [2025-12-17 14:52] 广电总局:卫视黄金时段不得编排娱乐性较强、题材敏感电视剧
- [2025-12-17 14:50] 2025年12月15日济南镀锌管最新价格今日最新价格行情
- [2025-12-17 14:47] 2025年12月8日上海彩涂板卷价格今日价格行情
- [2025-12-17 14:32] 2025年12月10日上海螺纹钢材价格今日价格行情(新)
- [2025-12-17 14:26] 受隔夜美元弱势及人民币兑美元中间价继续上调刺激 人民币升破6.72
- [2025-12-17 14:26] 《致青春2》首映李梦化身莫郁华羞涩表白金世佳
- [2025-12-17 14:22] 2025年12月5日上海无缝管价格今日价格行情
- [2025-12-17 14:05] 中威电子明起停牌 控股股东筹划公司控制权变更事宜
- [2025-12-17 13:23] “龙三格斗MMA中日韩冠军赛新闻发布会召开
- [2025-12-17 13:19] 2025年12月12日上海热轧板卷价格今日价格行情(新)
- [2025-12-17 13:15] 2025年12月8日上海无缝管价格今日价格行情
- [2025-12-17 12:50] 2025年12月9日合肥建筑钢材今天最新报价
- [2025-12-17 12:44] 美国油价大涨2.2% 重返每桶50美元上方
- [2025-12-17 12:40] 2025年12月4日青岛建筑钢材今日价格行情
- [2025-12-17 12:35] 2025年12月8日上海花纹板卷价格今日价格行情
- [2025-12-17 12:34] 2025年12月8日上海镀锌管价格今日价格行情
- [2025-12-17 12:33] 荟萃冰雪装备智者,共探产业创新路径
- [2025-12-17 12:27] 2025年12月8日上海槽钢角钢工字钢价格今日价格行情
- [2025-12-17 12:23] 2025年12月10日上海螺纹钢材价格今日价格行情(尾盘)
- [2025-12-17 12:21] 2025年12月10日上海螺纹钢材价格今日价格行情(尾盘)











