2025年12月10日上海无缝管价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4640 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 江阴华润 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4450 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ168*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*7 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ245*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*6.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
结构管 年月 | Φ60*20 年月 | 20#(GB/T8162-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4920 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*2.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ38*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5080 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*8 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4600 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*12 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*11 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 烟台鲁宝 年月 | 4890 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 5320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ114*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4930 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
- [2025-12-17 06:15] 5月5日NBA季后赛半决赛直播地址入口 赛爵士VS火箭阵容
- [2025-12-17 06:10] 欧冠决赛主裁确定:名哨马日奇曾吹罚2016年欧超杯
- [2025-12-17 06:06] 米切尔突破撞上哈登不慎受伤 被搀扶着返回更衣室
- [2025-12-17 06:03] 弗格森突发脑溢血入院 已顺利完成手术需安心静养
- [2025-12-17 05:54] 2018欧洲女排冠军联赛决赛今晚进行 朱婷半决赛崴脚无碍出场
- [2025-12-17 05:52] 5月5日NBA季后赛半决赛直播地址入口 赛爵士VS火箭阵容
- [2025-12-17 05:47] 米切尔单节22分集锦 神勇无敌却提前伤退
- [2025-12-17 05:46] 欧冠决赛主裁确定:名哨马日奇曾吹罚2016年欧超杯
- [2025-12-17 05:19] 2018汤尤杯比赛时间 汤姆斯杯、尤伯杯国羽男女单双阵容名单
- [2025-12-17 05:15] NBA季后赛半决赛最新赛况 5月4日猛龙VS骑士直播地址及阵容
- [2025-12-17 05:08] 世界羽联开重磅罚单:打假球遭禁赛20年+近3万刀罚款
- [2025-12-17 04:40] 卡戴珊欲挽回婚姻开始逼TT求婚 出轨事情可以过去
- [2025-12-17 04:39] 多少东部强队被詹皇打散!曝猛龙寻求交易德罗赞
- [2025-12-17 04:36] 跳水喀山站中国七金收官 系列赛总计七项总冠军
- [2025-12-17 04:35] 哈登被挑衅讽最糟糕“碰瓷王”后扇飞球迷手机
- [2025-12-17 04:30] 曝穆雷康复进程受阻 复出时间推迟错过温网
- [2025-12-17 04:30] 2018足协杯八强名单对阵表 足协杯1/4决赛赛程表对战表
- [2025-12-17 04:29] “乒乓艺术家”许昕最富创造力的左手诗意一板打垮对手
- [2025-12-17 03:52] 2018西甲第37轮赛程表:对战时间安排+比赛队伍
- [2025-12-17 03:48] 2018斯诺克世锦赛赛制及奖金 今晚半决赛直播地址入口











